尺码对照(左边中国、右边美国\国际) | 年龄 | 适合身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | |
56 | 3M | 3个月 | 52~59 | 3.5~5.5 | 40 | 40 |
65 | 6M | 3-6个月 | 59~73 | 6~7.5 | 44 | 43 |
75 | 24M | 6个月-1岁 | 73~80 | 7.5~13.5 | 48 | 48 |
80 | XS(2T) | 1岁-2岁 | 75~85 | 13~14 | 50 | 49 |
90 | XS(3T) | 2岁-3岁 | 85~95 | 14~15.5 | 52 | 50 |
100 | 4T | 3岁-4岁 | 95~105 | 15.5~17 | 54 | 51 |
110 | S | 4岁-5岁 | 105~115 | 17.5~19 | 57 | 52 |
120 | M | 6岁-7岁 | 115~125 | 20~22 | 60 | 54 |
130 | L | 8岁-9岁 | 125~135 | 22.5~25 | 64 | 57 |
140 | L | 10岁-11岁 | 135~145 | 25~33.5 | 68 | 61 |
150 | XL | 12岁-13岁 | 145~155 | 33.5~36 | 72 | 64 |
160 | XL | 14岁-15岁 | 155~165 | 39~45 | 76 | 66 |
厘米 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
中国码 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
美国码 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
英国码 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
年了上面的文字性描述,我们在来实体看看怎么对照各儿童的童装尺码,童装的胸围、腰围、臀围都是怎么测量的。
单位解释:
在童装中M代表是月份:如6M就是只6个月的婴儿
童装Y或T:是代表年,如3Y或3T就是只3周岁。
XS、S、M、L这些字母大家都知道是什么意思了。这个可以对照最上面的表格中的参数。
最后来为大家总结下,如果你是要买大年龄儿童的童装:选XL:58-60CM(13-15岁);中童(10-13岁):XL:50CM ;中小童(6岁-10岁):XL:45CM;小童(3岁-6岁):XL:35CM。到这里就为大家很全面的说清楚了,不管是你开童装网店的还是实体童装店的,掌握这些基本的童装尺码知识帮助会很大的,什么尺码的货需要多进,什么童装尺码最畅销等都是很管用的。